| Motor |
| Tipo | Motor de Alta Eficiencia, enfriado por aire, flujo radial, Electroimán permanente de escobillas |
| Velocidad Punta | 108 km/h |
| Grupo de Potencia |
| Tipo | Batería de Ion Litio Z-Force™ |
| Capacidad (máxima) | 4,4 kWh |
| Capacidad nominal | 3,9 kWh |
| Duración Estimada (hasta 80%) | 112.000 km |
| Tipo de Cargador | Integrado |
| Tiempo de Recarga (estándar) | 4 horas |
| Tiempo de Recarga Rápida (opcional) | 2,3 horas (carga completa) / 2 horas (90+% lleno) |
| Alimentación | Estándar 110V o 220V |
| Autonomia |
| Máximo | 93 km |
| EPA UDDS | 70 km |
| Grupo de Transmisión |
| Transmisión | Una velocidad sin embrague |
| Sistema de transmisión | Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 98T / 28T |
| Sistema de transmisión (accesorio) | Cadena 420, 51T / 13T |
| Chasis / Suspensión / Frenos |
| Recorrido de la suspensión delantera | 240 mm |
| Recorrido de la suspensión trasera | 196 mm |
| Frenos delanteros | Disco hidráulico de acero inoxidable, doble pistón 310x4 mm |
| Frenos traseros | Disco hidráulico de acero inoxidable, un pistón 220x4 mm |
| Neumático delantero | 100/80-17 |
| Neumático trasero | 110/90-16 |
| Rueda delantera | 2,15x17 |
| Rueda trasera | 3,00x16 |
| Dimensiones |
| Distancia entre ejes | 143 cm |
| Altura del asiento | 90,8 cm |
| Altura asiento bajo (opcional) | 85,7 cm |
| Avance | 24,9º |
| Ángulo de giro | 71 mm |
| Peso |
| Cuadro | 8,8 kg |
| Peso Total | 135 kg |
| Clasificación del peso bruto del vehículo | 271 kg |
| Capacidad de Carga | 136 kg |
| Consumo |
| Coste típico de la recarga | €0,35 |
| Garantía |
PINCHE AQUÍ |
|
Specifications are subject to change without notice. Imagery may not reflect most current product specifications. Zero Motorcycles reserves the right to make improvements and/or design changes without any obligation to previously sold, assembled or fabricated equipment.
|