| ZF6 | ZF9 | |
| Autonomia | ||
| Ciudad (EPA UDDS) La Agencia de Protección Medioambiental Estadounidense (EPA) Universal Dynamometer Driving Schedule (UDDS) es un estandarizado test que se utiliza para proporcionar a los consumidores datos de emisiones y de eficiencia en el consumo de combustibles. El resultado es publicado y permite a los consumidores juzgar la eficiencia de los vehículos en un plano justo. Ahora adoptado por el Motorcycle Industry Council (MIC), y nombrado como “City Driving Range Test Procedure for Electric Motorcycles", Zero Motorcycles utiliza este nuevo sistema con la intención de que otros fabricantes lo adopten para hacer sus mediciones. Para las Motocicletas electricas, esto proporciona a los compradores interés por la información estandarizada y permite comparar las autonomías entre las demás motocicletas. | 122 km | 183 km |
| Autopista (112 km/h) | 69 km | 101 km |
| Motor | ||
| Tipo | Alta eficiencia, Doble-Stator Axial Magnético de Flujo Permanente, Motor Brushless con refrigeración de aire forzado | |
| Controlador | Alta eficiencia, 420 Amp, 3-Fases Controlador Brushless con Freno regenerativo | |
| Velocidad Punta (max) | 142 km/h | |
| Velocidad Punta (sostenida) | 121 km/h | |
| Pack de Baterías | ||
| Tipo | Batería de Ion Litio Z-Force™ | |
| Capacidad (máxima) La capacidad máxima es en la industria de los vehículos eléctricos la cantidad máxima de energía que puede ser almacenada en paquete de baterías de un vehículo. Acerca de los kWh : Donde los vehículos eléctricos utilizan litros, en los vehículos eléctricos utilizamos kilowatios hora (kWh) para medir la cantidad de almacenamiento de "combustible" o energía. La Fórmula: | 6,0 kWh | 9,0 kWh |
| Capacidad nominal Capacidad nominal es la medida más ajustada de la cantidad de energía útil que se puede almacenar en la batería de un vehículo. Se diferencia de la capacidad máxima, ya que se calcula mediante un promedio de voltaje que es más a menudo "la norma" en lugar de un máximo que normalmente no se utiliza. Acerca de los kWh : Donde los vehículos eléctricos utilizan litros, en los vehículos eléctricos utilizamos kilowatios hora (kWh) para medir la cantidad de almacenamiento de "combustible" o energía. La Fórmula: | 5,3 kWh | 7,9 kWh |
| Vida estimada de la batería con un 80% (ciudad) Esto representa la vida estimada de la vida de la batería, con un 80% de su capacidad original, cuando la moto se condujo de acuerdo con el test UDDS que realizó la EPA por ciudad. Una motocicleta puede funcionar perfectamente habiendo perdido un 20% de la capacidad de su pack de baterías. Lo unico que puede significar es un cambio en la autonomía del vehículo. La Fórmula: | 330.000 km | 495.000 km |
| Tipo de Cargador | Integrado | |
| Tiempo de Recarga (estándar) | 6,0 horas (carga completa) / 5,3 horas (95% lleno) | 9,0 horas (carga completa) / 8,0 horas (95% lleno) |
| Tiempo de Recarga Rápida x2 (opcional) | 3,0 horas (carga completa) / 2,7 horas (95% lleno) | 4,9 horas (carga completa) / 4,0 horas (95% lleno) |
| Tiempo de recarga Rápida x3 (opcional) | 2,2 horas (carga completa) / 1,8 horas (95% lleno) | 3,1 horas (carga completa) / 2,7 horas (95% lleno) |
| Tiempo de recarga Rápida x4 (opcional) | 1,8 horas (carga completa) / 1,3 horas (95% lleno) | 2,4 horas (carga completa) / 2,0 horas (95% lleno) |
| Alimentación | Estándar 110V o 220V | |
| Grupo de Transmisión | ||
| Transmisión | Una velocidad sin embrague | |
| Desarrollo final | Correa Poly Chain® GT® Carbon™, 132T / 28T | |
| Chasis / Suspensión / Frenos | ||
| Suspensión Delantera | Horquilla Invertida de 38 mm ajustable en compresión y rebote | |
| Suspensión Trasera | Amortiguador ajustable en precarga de muelle, compresión y extensión | |
| Recorrido de la suspensión delantera Recorrido de ruedas, medido desde la horquilla | 140 mm | |
| Recorrido de la suspensión trasera Recorrido de ruedas, medido desde laperpendicular al suelo | 149 mm | |
| Frenos delanteros | 2 Pistones hidráulicos, Disco flotante de 310x4 mm | |
| Frenos traseros | Un pistón, Disco de 220x4 mm | |
| Neumático delantero | 110/70-17 | |
| Neumático trasero | 130/70-17 | |
| Rueda delantera | 3,00x17 | |
| Rueda trasera | 3,50x17 | |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes La distancia desde donde el neumático delantero entra en contacto con el suelo y lo vuelve a hacer de nuevo sin ningún peso adicional (sin carga) | 1438 mm | |
| Altura del asiento La distancia perpendicular desde el suelo a lo más alto del asiento sin ningún peso adicional (en vacío) | 841 mm | 832 mm |
| Altura asiento bajo (opcional) La distancia perpendicular desde el suelo a lo más alto del asiento sin ningún peso adicional (en vacío) | 790 mm | 781 mm |
| Avance En altura (1/3 recorrido de la suspensión) | 23,1º | |
| Ángulo de giro En altura (1/3 recorrido de la suspensión) | 76 mm | |
| Peso | ||
| Cuadro | 10 kg | |
| Peso Total | 135 kg | 155 kg |
| Clasificación del peso bruto del vehículo Clasificación de peso bruto de Vehículo (PBV) es el peso máximo total admisible de la motocicleta, cuando está a plena carga (moto + piloto + equipaje + varios) | 309 kg | |
| Capacidad de Carga | 174 kg | 154 kg |
| Consumo | ||
| Coste típico de la recarga Esto indica la comparativa del coste de la recarga a plena carga del pack de baterías. Muy a menudo, conductores cargan las baterías que estaban parcialmente descargadas y esto tiene un coste inferior de recarga. El costo real de la recarga siempre será indicado por la cantidad de carga utilizada en el pack de batería y el costo de la electricidad que fluye desde el punto de venta concreto. La Fórmula: | €0,89 | €1,34 |
| Equivalente de Economía de combustible (Ciudad) Economía del Vehículo Eléctrico se mide en kms por litro, equivalente que indica (MPGe) a través de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) prescrito por la formula, hasta el piunto que un vehículo eléctrico puede ir con la misma cantidad de energía que está contenida en un litro de gasolina. Los vehículos eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustión interna (ICE) ejemplares. Un sistema de propulsión de vehículos eléctricos pueden a su vez por encima del 90% más eficiente. Un tren de potencia ICE sólo puede girar alrededor del 25-30% de la energía suministrada en fuerza motriz. El resultado es que un sistema de propulsión de vehículos eléctricos pueden operar a más de tres veces la eficiencia de sus homólogos de ICE. La Fórmula: MPGe (Autopista) = (autonomía autopista) / (Capacidad Nominal del Pack de Baterías) x 33.7 (EPA kWh por litro de gasolina) | 0.48 liters/100km | |
| Equivalente de Economía de combustible (Autopista) Economía del Vehículo Eléctrico se mide en kms por litro, equivalente que indica (MPGe) a través de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) prescrito por la formula, hasta el piunto que un vehículo eléctrico puede ir con la misma cantidad de energía que está contenida en un litro de gasolina. Los vehículos eléctricos son mucho más eficientes que los motores de combustión interna (ICE) ejemplares. Un sistema de propulsión de vehículos eléctricos pueden a su vez por encima del 90% más eficiente. Un tren de potencia ICE sólo puede girar alrededor del 25-30% de la energía suministrada en fuerza motriz. El resultado es que un sistema de propulsión de vehículos eléctricos pueden operar a más de tres veces la eficiencia de sus homólogos de ICE. La Fórmula: MPGe (Autopista) = (autonomía autopista) / (Capacidad Nominal del Pack de Baterías) x 33.7 (EPA kWh por litro de gasolina) | 0.86 liters/100km | |
| Garantía | PINCHE AQUÍ | |
|
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden no reflejar las especificaciones de producto más actualizado. Zero Motorcycles se reserva el derecho de realizar mejoras y / o cambios de diseño sin ningún tipo aviso previo de vehiculos ya comercializados, ensamblados o fabricados los equipos.
|
||

















