| Motor | ![]() |
| Tipo | Electroimán permanente de escobillas |
| Velocidad punta |
105 km/h |
| Grupo de potencia | ![]() |
| Tipo | Batería de Ion Litio (patente en curso) |
| Capacidad | 4 kWh (58voltios a 70Ah) |
| Autonomía | Hasta 80 km |
| Tiempo de recarga | Menos de 4 horas |
| Alimentación | Standard 110V o 220V |
| Grupo de transmisión | ![]() |
| Transmisión | Una velocidad sin embrague |
| Sistema de transmisión | Cadena de 420, 16T / 53T |
| Chasis / Suspensión / Frenos | ![]() |
| Recorrido de la suspensión delantera | 203.2 mm |
| Recorrido de la suspensión trasera | 203.2 mm |
| Frenos delanteros | Disco hidráulico de acero inoxidable, doble pistón, freno de mano, flotante |
| Frenos traseros | Disco hidráulico de acero inoxidable, un pistón, freno de mano, flotante |
| Neumático delantero | 110/70-16 |
| Neumático trasero | 140/70-16 |
| Dimensiones | ![]() |
| Distancia entre ejes | 144.3 cm |
| Altura del asiento | 86.4 cm |
| Ángulo de lanzamiento | 22º |
| Avance | 82.8 mm |
| Ángulo de giro | + 35 º, -35 º |
| Peso | ![]() |
| Cuadro | 8.16 kg |
| Batería | 43.1 kg |
| Peso total | 123.8 kg |
| Consumo | ![]() |
| Coste típico de la recarga | Menos de 0.01 € por kilómetro |
| Garantía | PINCHA AQUÍ |
![]() Cross |
![]() Carretera |
![]() Dual Sport |
![]() Galería |
![]() La Más Rápida |
![]() La Más Limpia |
![]() La Más Ligera |
![]() Noticias |
![]() Encuentra Una |
![]() Tienda |





