| MOTEUR | ![]() |
| Type | Electrique à balais, à aimants permanents |
| Couple | 67.7 Nm |
| Puissance absorbée en crête | 17,400 watts |
| SYSTEME D'ALIMENTATION | ![]() |
| Type | Batterie lithium-ion en cours de brevetage |
| Capacité | 2 kWh (58 volts @ 35Ah) |
| Autonomie | 45 minutes à 2 heures et au-delà de 64 kms* |
| Durée de la recharge | Moins de 2 heures |
| Alimentation | 110V ou 220V |
| TRANSMISSION | ![]() |
| Transmission | Une vitesse, sans embrayage |
| Système de transmission | Chaîne de 420, 12 dents/73 dents |
| CHASSIS / SUSPENSION / FREIN | ![]() |
| Débattement, suspension avant | 203.2 mm |
| Débattement, suspension arrière | 215.9 mm |
| Frein avant | Hydraulique 4 pistons, disque en acier inoxydable, commande à la main |
| Frein arrière | Hydraulique 4 pistons, disque en acier inoxydable, commande à la main |
| Pneu avant | 19 x 3.0 |
| Pneu arrière | 17 x 3.5 |
| Dimensions | ![]() |
| Empattement | 138.4 cm |
| Hauteur de selle | 87.1 cm |
| Angle de la tête de fourche | 24 degrés |
| POIDS | ![]() |
| Cadre | 5.8 kg |
| Pack d’alimentation | 20.9 kg |
| Poids total | 78.0 kg |
| Sans pack d'alimentation | 57.2 kg |
| ECONOMIE | ![]() |
| Coût typique de la recharge | Moins de 0,01Euro par kilomètre |
| Garantie | CLIQUEZ ICI |
![]() Dirt |
![]() Street |
![]() Dual Sport |
![]() Gallerie |
![]() La Plus Rapide |
![]() La Plus Propre |
![]() La Plus Légére |
![]() News |
![]() Localiser un Concessionnaire |
![]() Boutique |





