| Autonomie | |
| Piste/sentier L’autonomie est mesurée par le temps moyen d’utilisation que le pilote peut espérer réaliser sur des pistes de cross de difficulté moyenne et à un rythme moyen. | 60-120 minutes |
| Cycle urbain (EPA UDDS) L’agence de protection de l’environnement américaine (EPA) dynamomètre universel de conduite (UDDS) est un test standardisé qui est utilisé pour fournir des données d'émissions et la consommation de carburant à destination des consommateurs. Le résultat de ce test est affiché sur la plupart des véhicules à essence et permet aux consommateurs d’évaluer l'efficacité énergétique des véhicules sur un plan d'égalité. Maintenant adopté par le Conseil de l'industrie moto (MIC), et appelé "Procédure de test d’autonomie en condition urbaine pour les motos électriques", Zero Motorcycles utilise cette nouvelle norme avec l'espoir que d'autres constructeurs suivront. Pour les motos électriques, cela donne aux acheteurs une information normalisée pour comparer l’autonomie d’une moto par rapport à une autre.
| 61 km |
| Moteur | |
| Type | Haut rendement, aimant permanent à flux axial , Moteur à balais avec système de refroidissement intégré |
| Controleur | Haut rendement, 400 Amp, Controleur programmable avec balais |
| Vitesse Maximale La vitesse maximale est établie selon les règlements standardisés du gouvernement, par le test reconnu dans le cadre de l’homologation. La vitesse réelle supérieure varie plus ou moins en fonction des conditions d'utilisation. | 90 km/h |
| Systéme d'alimentation | |
| Type | Z-Force™ Batterie portable et brevetée au Li-Ion Intelligent |
| Capacité Maximale la "capacité maximale" tend à être le choix de l'industrie du véhicule électrique pour mesurer la quantité maximale d'énergie qui peut être stockée dans la batterie d'un véhicule. A propos de kWh: Où utiliser les véhicules à essence gallons, les véhicules électriques utilisent fréquemment kilowattheures (kWh) pour mesurer le total possible «carburant» ou la capacité de stockage d'énergie. La formule qui détermine ce calcul est: | 3,0 kWh |
| Capacité Nominale La capacité nominale est la mesure la plus précise de la quantité d'énergie utilisable qui peut être stockée dans la batterie d'un véhicule. Elle diffère de la capacité maximale, car elle est calculée en utilisant une tension moyenne, ce qui est plus souvent la «norme», plutôt qu’une tension maximale qui est rarement rencontrée. Qu’est ce qu’un kWh?: Lorsque les véhicules à essence utilisent le litre (ou gallon) pour mesurer la capacité de leurs batteries, les véhicules électriques utilisent le kilowattheure (kWh) pour mesurer la capacité totale de d'énergie (ou «carburant») contenue dans la batterie La formule qui détermine ce calcul est: | 2,6 kWh |
| Durée de vie estimée jusqu’à 80% de la capacité d’origine (cycle urbain) Cela représente la durée de vie prévue de la batterie, jusqu’à 80% de sa capacité d'origine, lorsque la moto est conduite selon le cycle UDDS "ville" de l'EPA . Une moto électrique peut continuer à fonctionner parfaitement normalement avec une batterie qui a perdu plus de 20% de sa capacité d’origine. Le seul changement sera une certaine réduction l’autonomie maximale. La formule qui détermine ce calcul est: | 165.000 km |
| Durée de vie estimée jusqu’à 80% de la capacité d’origine (enduro) Cela représente la durée de vie prévue de la batterie, jusqu’à 80% de sa capacité d'énergie d'origine, quand la moto est conduite dans la moyenne de ses performances, sur un terrain de difficulté moyenne. Une moto électrique peut continuer de fonctionner parfaitement normalement avec une batterie qui a perdu plus de 20% de sa capacité d’origine. Le seul changement sera une réduction de son autonomie maximale. La formule qui détermine ce calcul est: | 4000 heures |
| Type de chargeur | 1kW, Indépendant |
| Temps de charge (normal) | 3,1 heures (complet) / 2,7 heures (95% de la capacité) |
| Chargeur rapide X2 (option) | 2,0 heures (complet) / 1,3 heures (95% de la capacité) |
| Entrée | Standard 110V ou 220V |
| Transmission | |
| Transmission | Sans Embrayage, 1 vitesse |
| Transmission finale | 61T / 13T, 420 |
| Chassis / Suspensions / Freins | |
| Suspension avant | Fourche inversée 38mm ajustable en compression et détente |
| Suspension arrière | Amortisseur arrière en prise directe, réglable en pré-charge, compression et détente. |
| Débattement suspension avant Débattement de la roue, mesuré depuis la tête de fourche. | 240 mm |
| Débattement suspension arriére Débattement de la roue, mesuré perpendiculairement au sol. | 221 mm |
| Freins avant | 2 piston hydraulic, 220x4 mm disc |
| Frein arrière | 1 piston hydraulic, 220x4 mm disc |
| Pneu avant | 70/100-19 |
| Pneu arrière | 80/100-16 |
| Roue avant | 1,85x19 |
| Roue arrière | 2,15x16 |
| Dimensions | |
| Empattement La distance entre le point de contact au sol du pneu avant et le point de contact au sol du pneu arrière, sans aucun poids supplémentaire sur la moto (à vide). | 1410 mm |
| Hauteur de selle (série) La distance du sol au sommet de la selle sans aucun poids supplémentaire sur la moto (à vide). | 870 mm |
| Hauteur de la selle basse (accessoire) La distance du sol au sommet de la selle sans aucun poids supplémentaire sur la moto (à vide). | 819 mm |
| Angle de fourche À hauteur de chassis (compression de suspension 1/3) | 26,4 degrés |
| Fléche À hauteur de chassis (compression de suspension 1/3) | 89 mm |
| Poids | |
| Chasse | 6,6 kg |
| Poids total | 98 kg |
| PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) Poids Total Roulant Autorisé (P.T.R.A.) est le poids maximal admissible total de la moto tout en pleine charge (moto + pilote + bagages + divers) | 211 kg |
| Capacité de charge | 113 kg |
| Economie | |
| Coût d’une recharge Cette information indique le coût moyen de recharge pour une batterie complètement déchargée. En pratique, les utilisateurs charge une batterie partiellement déchargées et auront donc un coût de la recharge plus faible. Le coût réel de recharge sera toujours dépendant de la quantité d’énergie chargé dans la batterie et le coût de l'électricité. La formule qui détermine ce calcul est: | €0,45 |
| Equivalent en carburant (cycle urbain) « Miles par gallon » équivaut (MPGe) indique, via l’agence de protection environnementale (EPA), quelle distance un véhicule électrique peut effectuer avec la même quantité d'énergie que celle contenue dans un gallon d'essence. Les véhicules électriques sont beaucoup plus efficaces que les véhicules utilisant des moteurs à combustion interne (ICE). Un groupe motopropulseur de véhicule électrique utilise généralement plus de 90% de l'énergie qui lui est fournie en énergie motrice utilisable. Un groupe motopropulseur ICE utilise quand à lui autour de 25-30% de son énergie fournie en énergie motrice. Le résultat est qu'un groupe motopropulseur de véhicule électrique peut fonctionner avec une efficacité énergétique de plus de 65% plus élevé que son homologue ICE La formule qui détermine ce calcul est: MPGe (cycle urbain) = (Autonomie selon EPA UDDS ) / (capacité nominale de la batterie) x 33,7 (EPA kWh par gallon d'essence) MPGe (cycle autoroute) = (Autonomie autoroute) / (capacité nominale de la batterie) x 33,7 (EPA kWh par gallon d'essence) | 0.48 liters/100km |
| Garantie | CLIQUEZ ICI |
|
Les spécifications sont sujets à modifications sans préavis. Images non contractuelles, Zero Motorcycles se réserve le droit de faire des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de mettre à niveau les produits vendus précédemment.
|
|

















