| Autonomie | |
| Piste de cross Off road MX track range represents the riding time that most riders can expect to achieve while riding on MX tracks. The bottom of the range represents a more aggressive pace, while the top a more conservative one. | 45-90 minutes |
| Piste/sentier L’autonomie est mesurée par le temps moyen d’utilisation que le pilote peut espérer réaliser sur des pistes de cross de difficulté moyenne et à un rythme moyen. | 60-120 minutes |
| Moteur | |
| Type | Haut rendement, aimant permanent à flux axial , Moteur à balais avec système de refroidissement intégré |
| Controleur | Haut rendement, 400 Amp, Controleur programmable avec balais |
| Vitesse Maximale La vitesse maximale est établie selon les règlements standardisés du gouvernement, par le test reconnu dans le cadre de l’homologation. La vitesse réelle supérieure varie plus ou moins en fonction des conditions d'utilisation. | 54 mph (86 km/h) |
| Systéme d'alimentation | |
| Type | Z-Force™ Batterie portable et brevetée au Li-Ion Intelligent |
| Capacité Maximale la "capacité maximale" tend à être le choix de l'industrie du véhicule électrique pour mesurer la quantité maximale d'énergie qui peut être stockée dans la batterie d'un véhicule. A propos de kWh: Où utiliser les véhicules à essence gallons, les véhicules électriques utilisent fréquemment kilowattheures (kWh) pour mesurer le total possible «carburant» ou la capacité de stockage d'énergie. La formule qui détermine ce calcul est: | 3.0 kWh |
| Capacité Nominale La capacité nominale est la mesure la plus précise de la quantité d'énergie utilisable qui peut être stockée dans la batterie d'un véhicule. Elle diffère de la capacité maximale, car elle est calculée en utilisant une tension moyenne, ce qui est plus souvent la «norme», plutôt qu’une tension maximale qui est rarement rencontrée. Qu’est ce qu’un kWh?: Lorsque les véhicules à essence utilisent le litre (ou gallon) pour mesurer la capacité de leurs batteries, les véhicules électriques utilisent le kilowattheure (kWh) pour mesurer la capacité totale de d'énergie (ou «carburant») contenue dans la batterie La formule qui détermine ce calcul est: | 2.6 kWh |
| Durée de vie estimée jusqu’à 80% de la capacité d’origine (Piste de cross) Cela représente la durée de vie prévue de la batterie, jusqu’à 80% de sa capacité d'énergie d'origine, quand la moto est conduite dans la moyenne de ses performances, sur un terrain de difficulté moyenne. Une moto électrique peut continuer de fonctionner parfaitement normalement avec une batterie qui a perdu plus de 20% de sa capacité d’origine. Le seul changement sera une réduction de son autonomie maximale. La formule qui détermine ce calcul est: | 3,000 heures |
| Durée de vie estimée jusqu’à 80% de la capacité d’origine (enduro) Cela représente la durée de vie prévue de la batterie, jusqu’à 80% de sa capacité d'énergie d'origine, quand la moto est conduite dans la moyenne de ses performances, sur un terrain de difficulté moyenne. Une moto électrique peut continuer de fonctionner parfaitement normalement avec une batterie qui a perdu plus de 20% de sa capacité d’origine. Le seul changement sera une réduction de son autonomie maximale. La formule qui détermine ce calcul est: | 4,000 heures |
| Type de chargeur | 1kW, Indépendant |
| Temps de charge (normal) | 3.1 heures (complet) / 2.7 heures (95% de la capacité) |
| Chargeur rapide X2 (option) | 2.0 heures (complet) / 1.3 heures (95% de la capacité) |
| Entrée | Standard 110V ou 220V |
| Transmission | |
| Transmission | Sans Embrayage, 1 vitesse |
| Transmission finale | 71T / 13T, 420 |
| Chassis / Suspensions / Freins | |
| Suspension avant | Fourche inversée 38mm ajustable en compression et détente |
| Suspension arrière | Amortisseur arrière en prise directe, réglable en pré-charge, compression et détente. |
| Débattement suspension avant Débattement de la roue, mesuré depuis la tête de fourche. | 9.44 inches (240 mm) |
| Débattement suspension arriére Débattement de la roue, mesuré perpendiculairement au sol. | 8.71 inches (221 mm) |
| Freins avant | 2 piston hydraulic, 220x4 mm disc |
| Frein arrière | 1 piston hydraulic, 220x4 mm disc |
| Pneu avant | 70/100-19 |
| Pneu arrière | 90/100-16 |
| Roue avant | 1.85x19 |
| Roue arrière | 2.15x16 |
| Dimensions | |
| Empattement La distance entre le point de contact au sol du pneu avant et le point de contact au sol du pneu arrière, sans aucun poids supplémentaire sur la moto (à vide). | 55.5 inches (1410 mm) |
| Hauteur de selle (série) La distance du sol au sommet de la selle sans aucun poids supplémentaire sur la moto (à vide). | 34.3 inches (870 mm) |
| Hauteur de la selle basse (accessoire) La distance du sol au sommet de la selle sans aucun poids supplémentaire sur la moto (à vide). | 32.3 inches (819 mm) |
| Angle de fourche À hauteur de chassis (compression de suspension 1/3) | 26.4 degrés |
| Fléche À hauteur de chassis (compression de suspension 1/3) | 3.5 inches (89 mm) |
| Poids | |
| Chasse | 14.5 pounds (6.6 kg) |
| Poids total | 200 pounds (91 kg) |
| PTRA (Poids Total Roulant Autorisé) Poids Total Roulant Autorisé (P.T.R.A.) est le poids maximal admissible total de la moto tout en pleine charge (moto + pilote + bagages + divers) | 450 pounds (204 kg) |
| Capacité de charge | 250 pounds (113 kg) |
| Economie | |
| Coût d’une recharge Cette information indique le coût moyen de recharge pour une batterie complètement déchargée. En pratique, les utilisateurs charge une batterie partiellement déchargées et auront donc un coût de la recharge plus faible. Le coût réel de recharge sera toujours dépendant de la quantité d’énergie chargé dans la batterie et le coût de l'électricité. La formule qui détermine ce calcul est: | $0.32 |
| Pricing | |
| Starting at (N'inclus pas les frais de livraison, d'immatriculation, d'assurance et taxes applicables.) | $9,495.00 CAD |
| Garantie | CLIQUEZ ICI |
|
Les spécifications sont sujets à modifications sans préavis. Images non contractuelles, Zero Motorcycles se réserve le droit de faire des modifications techniques ou esthétiques sans obligation de mettre à niveau les produits vendus précédemment.
|
|

















