Zakelijk of particulier belastingvoordeel
België
Particuliere motorrijders uit België profiteren van maar liefst 15% belastingvoordeel op de aanschafprijs van een nieuwe Zero, met een maximum van € 3.010. Voor zakelijke rijders in België geldt een afschrijving op Zero Motorcycles van 100%.
Prijsvoorbeelden
| Model 2020 | Adviesprijs incl BTW | Prijs na aftrek premie |
|---|---|---|
| Zero SR/F Standard | € 21.140 | € 18.130 |
| Zero SR/F Premium | € 23.380 | € 20.370 |
| Zero SR en Zero DSR (ZF14.4) | € 17.990 | € 15.291 |
| Zero S en Zero DS (ZF14.4 11 kW) | € 16.570 | € 14.084 |
| Zero S en Zero DS (ZF7.2 11 kW) | € 13.005 | € 11.054 |
| Zero FX (ZF7.2) en Zero FXS (ZF7.2, ZF7.2 11 kW) | € 13.005 | € 11.054 |
Let op: het belastingvoordeel kan verschillen per model en consument en kan oplopen tot een maximum van € 3.010.
Vlaanderen
In Vlaanderen bestaat tot 31 december 2019 de zero emissiepremie voor elektrische auto’s, bromfietsen en motorfietsen. Bij aankoop van een Zero motorfiets voor 31 december 2019 kunt u nog genieten van een cash back premie van € 1.500 wanneer u deze aanvraagt voor 31 oktober 2020. Deze premie geldt voor particulieren en zelfstandigen in vrije beroepen. Voor meer info, raadpleeg de pagina over de premies van de Vlaamse overheid.
Nederland
In Nederland geldt voor zakelijke rijders die een Zero aanschaffen een belastingvoordeel onder de MIA en de KIA regeling. De hoogte van het belastingvoordeel is afhankelijk van de bedrijfsvorm en de belastingschaal.
Fiscaal voordeel
IB/OB-ondernemer Zero SR/F Premium
Adviesprijs: 23.380 euro inclusief BTW
| Grondslag | Tarief | Voordeel | |
|---|---|---|---|
| Jaar van aanschaf | |||
| Omzetbelasting | 19.322 | 21,00% | **4.058 |
| Afschrijving | 20,0% x 19.322 | *42,57% | **1.645 |
| Kleinschaligheidsaftrek | 28,0% x 19.322 | *42,57% | 2.303 |
| Milieu-investeringsaftrek | 13,5% x 19.322 | *42,57% | 1.110 |
| 9.116 | |||
| Jaar 2 t/m 5 | |||
| Afschrijving jaar 2 | 20,0% x 19.322 | *42,57% | **1.645 |
| Afschrijving jaar 3 | 20,0% x 19.322 | *42,57% | **1.645 |
| Afschrijving jaar 4 | 20,0% x 19.322 | *42,57% | **1.645 |
| Afschrijving jaar 5 | 20,0% x 19.322 | *42,57% | **1.645 |
| 6.580 | |||
| FISCAAL VOORDEEL | 15.696 | ||
| Adviesprijs | 23.380 | ||
| Minus: voordeel | 15.696 | ||
| Netto-investering | 7.684 | ||
* Gebaseerd op het hoogste IB-tarief (2020: 49,5%), rekening houdend met de MKB-winstvrijstelling (14%).
** In geval van privé-gebruik zal er een privé-correctie moeten plaatsvinden op basis van het werkelijk gebruik. Rijdt u bijvoorbeeld 15% privé en 85% zakelijk dan zullen de met “**” aangegeven voordelen verlaagd moeten worden 15%.
De voor een andere bedrijfsvorm geldende tarieven en IB schaal kunnen bij uw boekhouder worden opgevraagd.